Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| cor: | Personalizado | matérias-primas: | Poliestireno espumado |
|---|---|---|---|
| Tipo da operação: | Controle do PLC | Grau automático: | TOTALMENTE AUTOMÁTICO |
| Aplicação: | Recipiente de alimento, prato, lancheira descartáveis etc. | capacidade de produção: | 16000-18000pcs/h |
| Tipo de embalagem: | Embalagem padrão da exportação | Peso: | 30T aproximadamente |
| tensão: | 380V/220V/415V 50/60Hz 3.0Kw | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Tipo de produto: | Caixa do fast food | Garantia: | Um ano |
| Materiais: | PS | Tipo de processamento: | Máquina plástica de Thermoforming |
| Eficiência da produção: | 3-5 s/mould | Formando a pressão: | 35T |
| Destacar: | recipiente de alimento plástico que faz a máquina,leve embora a máquina da cartonagem do alimento |
||
Linha de produção do recipiente plástico de empacotamento de alimento, espuma para viagem dos recipientes que faz a máquina
![]()
Estas reciclagem e máquina da peletização são projetadas recuperar o poliestireno espumado e o polietileno
materiais quase identicamente aos novos com seu próprio desempenho de filtração superior.
| Artigo | Unidade | Parâmetro |
| Modelo | FPP105-120 | |
| Materiais aplicáveis | Grânulo de GPPS | |
| Espessura da folha | milímetro | 1-4 |
| Largura da folha | milímetro | 540/1080 |
| Taxa de formação de espuma | 12-20 | |
| Peso maioria do produto | ³ de Kg/m | 50-83 |
| Condutibilidade térmica do produto | W/m.k | 0.021-0.038 |
| Saída | kg/h | 150-200 |
| Poder avaliado | Quilowatt | 200 |
| Fonte de alimentação | 380v/50Hz trifásico | |
| Dimensão externo | milímetro | 25000×7000×3000 |
| Termine o peso | Tonelada |
About12 |
|
Artigo |
Unidade |
Parâmetro |
|
Modelo |
|
HR-1040 |
|
Materiais aplicáveis |
|
Grânulo de GPPS |
|
Espessura da folha |
milímetro |
1-4 |
|
Largura da folha |
milímetro |
540/1080 |
|
Taxa de formação de espuma |
|
12-20 |
|
Peso maioria do produto |
³ de Kg/m |
50-83 |
|
Condutibilidade térmica do produto |
W/m.k |
0.021-0.038 |
|
Saída |
kg/h |
150-200 |
|
Poder avaliado |
Quilowatt |
200 |
|
Fonte de alimentação |
|
380v/50Hz trifásico |
|
Dimensão externo |
milímetro |
25000×7000×3000 |
|
Termine o peso |
Tonelada |
About12 |
| Artigo não. | Diâmetro do parafuso | Taxa de transferência |
| HR-HS108/350 | 350/108mm |
60-80kg/H |
Pessoa de Contato: Mrs. Doris zhou
Telefone: 0086-13081645718
Fax: 86-0535-8573299