Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Garantia: | 12 Meses | tensão: | 220V50Hz/380V50Hz |
|---|---|---|---|
| Tipo de produto: | Máquina da bandeja do ovo | Dimensão (L*W*H): | 30*4*4m |
| Tipo de processamento: | máquina de molde da polpa | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Capacidade: | 6000pcs/h | matérias-primas: | Papel reciclado |
| cor: | cor personalizada | Produtos acabados: | egg o ect da caixa da bandeja/ovo de /fruit da bandeja de /wine da bandeja/bandeja do iogurte. |
| Tipo: | tipo giratório automático completo | ||
| Destacar: | bandeja do ovo da polpa que faz a máquina,máquina de molde da polpa |
||
Papelada da grande capacidade que recicla a linha de produção máquina de EggTray da bandeja da polpa
Descrição para a máquina da bandeja do ovo
Dados técnicos da máquina da bandeja do ovo
| Artigo | Informação | Notas |
| Escala da saída | 6000pcs/h | bandeja embalada 30 do ovo (60~80g) |
| Recomendação da oficina | ≥600m2 |
Length≥40m; Width≥15m; Height≥6m; (Poderia ser ajustado de acordo com a oficina existente do usuário) |
| Tipo de material | Papelada |
Caixa/livros de /Paper do jornal/caixa Papel ondulado/papel de embalagem Etc. |
| Consumo material | 360~480kg/h | bandeja embalada 30 do ovo (60~80g) |
| Consumo de água | 800-1050kg/h | bandeja embalada 30 do ovo (60~80g) |
| Consumo de eletricidade | 140-175kw/h | Operação do acelerador a fundo |
|
Consumo de combustível (aproximadamente) |
LPG 55~70 kg/h |
bandeja embalada 30 do ovo (60~80g) Escolha um destes tipos de combustível |
| Gás natural 85~100 m3 /h | ||
| Diesel 65~80kg/h | ||
| Operador exigido | 5~8 pessoas/deslocamento | 24hours, 3shift |
| Exigência do recipiente para o transporte | 5 do recipiente de 40 QG + 1 de 20' recipiente do GP | Linha de produção inteira |
Fluxo da produção
![]()
Aplicação
![]()
Serviço pós-venda
Outras opções
| Para a bandeja de 30 células do ovo como o exemplo: | ||||
| Modelo | Taxa de transferência | Sistema de secagem | Espaço da oficina | Poder avaliado |
| HR-1000S | 1000pcs/h | Secagem da natureza | 20m*10m*4m | 47KW |
| HR-1500S | 1500pcs/h | Secagem da natureza | 20m*10m*4m | 59KW |
| HRZ-2000M | 2000pcs/h | Multi camadas mentais | 30m*10m*6m | 160KW |
| HRZ-3000M | 3000pcs/h | Multi camadas mentais | 30m*10m*6m | 187KW |
| HRZ-4000M | 4000pcs/h | O photosMulti do produto mergulha mental | 35m*10m*6m | 206KW |
| HRZ-5000M | 5000pcs/h | Multi camadas mentais | 36m*15m*6m | 292kw |
| HRZ-6000M | 6000pcs/h | Multi camadas mentais | 38m*15m*6m | 327KW |
| HRP-8000M | 8000pcs/h | Multi camadas mentais | 35m*20m*6m | 470KW |
| HRD-12000M | 12000pcs/h | Multi camadas mentais | 45m*20m*8m | 477KW |
|
||||
Pessoa de Contato: Mrs. Doris zhou
Telefone: 0086-13081645718
Fax: 86-0535-8573299