Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| tensão: | 380V / 50Hz ou personalizado | Combustível de secagem: | Carvão, gás natural, diesel, eletricidade… |
|---|---|---|---|
| matérias-primas: | todos os tipos da papelada | Capacidade: | 6000 pcs/h |
| Aplicação: | Empacotamento moldado da polpa | Trabalho: | 4~6 trabalhadores |
| Emissão de poluente: | Não | ||
| Destacar: | bandeja de papel do ovo que faz a máquina,Máquina de molde da celulose |
||
máquina de molde reciclada automática da celulose de polpa de 6000 pcs/hr
Descrição do produto
Parâmetros do produto
| Nome do produto | Linha de produção totalmente automático do pacote da polpa |
| Modelo | 6000 |
| Indústrias aplicáveis | produtos bondes da Parte-categoria, dispositivos espertos wearable, eletrônica, a indústria de vinho |
| Uso | Pacote da produção para o telefone celular, dispositivo esperto wearable, bandejas da carne, bandejas vegetais |
| Capacidade | 6000pcs/hr |
| Papelada | 150-300kg/hr |
| Água | 0.75-1.5t/hr |
| Eletricidade | 45-90kw/hr |
| óleo 0#Diesel | 40-75kg/hr |
| Gás natural | ³ de 55-115m |
| LPG | 45-90kg |
| Gás natural | ³ /hr de 65-75m |
| Produto químico para a resistência de água | 4.5-9kg |
| O valor calórico do combustível | 10000k carl/kg (óleo diesel) |
| ³ de 8000k carl/m (gás natural) | |
| 10000k carl/kg (LPG) |
Características principais
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Doris zhou
Telefone: 0086-13081645718
Fax: 86-0535-8573299